Tarifs
Voici nos tarifs pour les locations. Tous nos prix s’entendent en € (euros).
| Début de période | Fin de période | Prix/semaine | Prix/semaine/personne * (pour 12 personnes) |
|---|---|---|---|
| 01/01/2008 | 31/03/2008 | 2.050 € | 170 € |
| 31/03/2008 | 14/04/2008 | 2.370 € | 197 € |
| 14/04/2008 | 28/04/2007 | 1.661 € | 138 € |
| 28/04/2008 | 02/06/2008 | 2.400 € | 200 € |
| 31/05/2008 | 28/06/2008 | 2.700 € | 225 € |
| 28/06/2007 | 05/07/2008 | 3.465 € | 288 € |
| 05/07/2008 | 16/08/2008 | 3.583 € | 298 € |
| 16/08/2008 | 30/08/2008 | 3.465 € | 288 € |
| 30/08/2008 | 27/09/2008 | 2.700 € | 225 € |
| 27/09/2008 | 20/12/2008 | 2.050 € | 170 € |
| 01/11/2008 | 07/11/2008 | 2.370 € | 197 € |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | 2.700 € | 225 € |
| 03/01/2009 | 10/01/2009 | 2.370 € | 197 € |
(*) à titre informatif
Sont COMPRIS :
- consomation d’eau, de gaz;
- les draps de lit (changés chaque semaine);
- les essuies de bain (PAS de piscine)
Ne sont PAS COMPRIS (à payer sur place):
- la consommation électrique: selon consommation 0,30 €/1 kw;
- les communications téléphoniques;
- le nettoyage final: 15 €/personne avec un minimum de 150 €;
- dépôt de garantie: 400€
Acompte: 40% à la réservation. Solde 1 mois avant la location.
- Page précédente: Photos
- Page suivante: Disponibilités